特典 04 / 2026年最新版
半導体・AI注目銘柄35選
証券会社で28年、株を見てきた源さんがまとめた、日本の半導体・AIの主要35銘柄の一覧です。「何を作っている会社か」を1社ずつ一言で書いてあるので、ニュースで名前を聞いたときに、どんな会社かすぐ分かります。
はじめに
半導体・AIの株は値動きが大きい銘柄が多いです。買う前に、直近の株価と決算を必ず確認してください。
半導体製造装置(11社)
表は横にスクロールできます
| コード | 社名 | 何の会社か | 株価 (9/1終値) | 100株の金額 |
|---|---|---|---|---|
| 8035 | 東京エレクトロン | 半導体製造装置で世界3位。エッチング装置・成膜装置など前工程に強み | 54,980円 | 5,498,000円 |
| 6857 | アドバンテスト | 半導体検査装置で世界大手。DRAM用テスタでは首位 | 33,380円 | 3,338,000円 |
| 6920 | レーザーテック | 半導体マスク・マスクブランクスの欠陥検査装置。EUV品は独占 | 33,080円 | 3,308,000円 |
| 6146 | ディスコ | 半導体向け切断・研削・研磨装置で世界首位 | 56,590円 | 5,659,000円 |
| 7735 | SCREENホールディングス | 半導体製造装置大手。ウエハ洗浄装置では世界断トツ | 13,480円 | 1,348,000円 |
| 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 半導体の成膜装置に特化する大手。旧日立国際電気が母体 | 8,559円 | 855,900円 |
| 7729 | 東京精密 | 精密位置決め技術を生かした半導体製造装置。ウエハテスト用で世界首位 | 17,360円 | 1,736,000円 |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 半導体検査用プローブカードで世界3位。メモリー向けは同1位 | 12,360円 | 1,236,000円 |
| 6315 | TOWA | 封止・切断など半導体後工程用製造装置の大手 | 2,274円 | 227,400円 |
| 6323 | ローツェ | 半導体工場向けウエハ搬送装置を製造。台湾・米国に大口顧客 | 3,931円 | 393,100円 |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 枚葉式Siウエハ洗浄装置で世界首位。後工程装置にも強み | 4,030円 | 403,000円 |
半導体メーカー(8社)
| コード | 社名 | 何の会社か | 株価 (9/1終値) | 100株の金額 |
|---|---|---|---|---|
| 285A | キオクシアホールディングス | 半導体メモリー(NAND)専業の世界大手。旧東芝メモリ | 51,000円 | 5,100,000円 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 日立・三菱電・NECの半導体が統合。車載マイコン世界首位級 | 3,314円 | 331,400円 |
| 6526 | ソシオネクスト | ファブレスで先端ロジック半導体を供給。データセンター・自動車向け | 1,996円 | 199,600円 |
| 6963 | ローム | 車載・産業機器向けパワー・アナログ半導体。SiCパワー半導体を大増産 | 4,904円 | 490,400円 |
| 6758 | ソニーグループ | エンタメ大手にして画像センサーで世界シェアトップ | 4,046円 | 404,600円 |
| 6503 | 三菱電機 | 総合電機大手。FA・自動車機器が柱でパワー半導体も手掛ける | 5,521円 | 552,100円 |
| 6504 | 富士電機 | 重電大手。パワエレ機器・パワー半導体に強み | 13,670円 | 1,367,000円 |
| 6890 | フェローテック | 半導体ウエハ・半導体設備向け部品を製造。真空シール世界シェア6割 | 9,160円 | 916,000円 |
半導体素材・部材(7社)
| コード | 社名 | 何の会社か | 株価 (9/1終値) | 100株の金額 |
|---|---|---|---|---|
| 4063 | 信越化学工業 | 半導体シリコンウエハと塩ビ樹脂で世界首位 | 5,968円 | 596,800円 |
| 3436 | SUMCO | 半導体用シリコンウエハで世界首位級 | 3,317円 | 331,700円 |
| 4004 | レゾナック・ホールディングス | 総合化学メーカー。半導体材料と石油化学が柱 | 16,020円 | 1,602,000円 |
| 4062 | イビデン | エヌビディア・インテル向け半導体パッケージ基板 | 20,545円 | 2,054,500円 |
| 7741 | HOYA | 眼鏡レンズと半導体用マスク基板に強み | 24,890円 | 2,489,000円 |
| 4186 | 東京応化工業 | 半導体製造用フォトレジストで世界首位級 | 8,535円 | 853,500円 |
| 6981 | 村田製作所 | 電子部品大手。積層セラミックコンデンサー(MLCC)で世界首位 | 7,290円 | 729,000円 |
電子部品・電線(AIデータセンター関連・4社)
| コード | 社名 | 何の会社か | 株価 (9/1終値) | 100株の金額 |
|---|---|---|---|---|
| 6762 | TDK | 電子部品大手。HDD用磁気ヘッド・コンデンサー・2次電池 | 3,079円 | 307,900円 |
| 5803 | フジクラ | 電線御三家の一角。光配線部材など情報通信関連の技術に強み | 5,298円 | 529,800円 |
| 5801 | 古河電気工業 | 電線御三家の一角。世界有数の光ファイバー | 3,858円 | 385,800円 |
| 5802 | 住友電気工業 | 電線首位。ワイヤハーネス世界大手で光ファイバーなど通信インフラも | 2,209円 | 220,900円 |
AI・IT大手(5社)
| コード | 社名 | 何の会社か | 株価 (9/1終値) | 100株の金額 |
|---|---|---|---|---|
| 6501 | 日立製作所 | 総合電機・重電首位。インフラ系重視でIT・エネルギーを展開 | 5,541円 | 554,100円 |
| 6702 | 富士通 | ITサービス国内上位。官公庁・金融向けが多くDX関連に注力 | 3,947円 | 394,700円 |
| 6701 | NEC | 官公庁・企業向けITサービス大手。生体認証技術に強み | 5,005円 | 500,500円 |
| 3778 | さくらインターネット | データセンター独立系大手。主軸はクラウドサービス | 3,790円 | 379,000円 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | 孫正義氏創業の投資会社。傘下に英半導体設計アーム、ビジョンファンド | 5,262円 | 526,200円 |
いくらから買えるのか
100株 10万円以下
0 社
100株 30万円以下
3 社
100株 50万円以下
13 社
- 100株10万円以下で買える銘柄は0社でした。最安はソシオネクストの199,600円です。
- 100株30万円以下は3社 ― ソシオネクスト 199,600円/住友電気工業 220,900円/TOWA 227,400円
- 100株50万円以下は13社 ― 上記3社に加えて、TDK・ルネサス・SUMCO・さくらインターネット・古河電工・ローツェ・富士通・芝浦メカトロニクス・ソニーG・ローム
本資料は投資教育・情報提供が目的で、特定銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。数字は基準日時点の公開情報にもとづき、正確性や将来の結果を保証しません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。
特典ライブラリに戻る