特典 03 / 2026年最新版
バフェットさん保有銘柄リスト
世界一有名な投資家ウォーレン・バフェットさんの会社、バークシャー・ハサウェイが実際に持っている株のリストです。アメリカの金融庁にあたるSECへ提出された正式な報告書(2026年6月末時点・8月14日提出)と、日本の各社の発表から作りました。
このリストのデータ時点
| データ | 時点 |
|---|---|
| 米国株 13F | 2026年第2四半期(2026年6月30日時点の保有)。SECへの提出日(署名日)は2026年8月14日 |
| 日本株 保有比率 | 各社の適時開示・変更報告書ベース(最新は2026年7月1日報道分。銘柄ごとに下に日付を書いています) |
| 日本株 株価 | 2026年9月1日終値(Yahoo!ファイナンスで9月2日に「前日終値」として取得) |
| 予想配当利回り | 2027年3月期・会社予想の1株配当 ÷ 9月1日終値で算出(1株配当の出典はYahoo!ファイナンス掲載の会社予想) |
1. 米国株の主要保有銘柄
13F・2026年6月30日時点。上位20社です。
表は横にスクロールできます
| 順位 | ティッカー | 社名 | 保有額 | 構成比 | 保有株数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | アップル | $659.5億 | 22.04% | 227,917,808株 |
| 2 | AXP | アメリカン・エキスプレス | $512.8億 | 17.14% | 151,610,700株 |
| 3 | KO | コカ・コーラ | $325.1億 | 10.86% | 400,000,000株 |
| 4 | GOOGL | アルファベット(クラスA) | $281.6億 | 9.41% | 78,791,167株 |
| 5 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | $275.4億 | 9.20% | 483,394,015株 |
| 6 | CVX | シェブロン | $139.9億 | 4.67% | 84,375,856株 |
| 7 | OXY | オキシデンタル・ペトロリアム | $128.7億 | 4.30% | 264,941,431株 |
| 8 | CB | チャブ | $116.7億 | 3.90% | 34,249,183株 |
| 9 | MCO | ムーディーズ | $111.7億 | 3.73% | 24,669,778株 |
| 10 | GOOG | アルファベット(クラスC) | $96.1億 | 3.21% | 27,188,433株 |
| 11 | KHC | クラフト・ハインツ | $76.9億 | 2.57% | 325,634,818株 |
| 12 | DVA | ダヴィータ | $64.3億 | 2.15% | 28,880,209株 |
| 13 | DAL | デルタ航空 | $53.7億 | 1.79% | 57,320,000株 |
| 14 | SIRI | シリウスXMホールディングス | $36.9億 | 1.23% | 124,807,117株 |
| 15 | VRSN | ベリサイン | $22.6億 | 0.76% | 8,989,880株 |
| 16 | KR | クローガー | $21.7億 | 0.72% | 39,000,000株 |
| 17 | ALLY | アライ・ファイナンシャル | $12.4億 | 0.41% | 27,000,000株 |
| 18 | LEN | レナー(クラスA) | $11.9億 | 0.40% | 13,111,741株 |
| 19 | LLYV.C | リバティ・ライブ(シリーズC) | $11.2億 | 0.37% | 10,587,143株 |
| 20 | NYT | ニューヨーク・タイムズ(クラスA) | $11.0億 | 0.37% | 15,700,000株 |
2. 日本株(5大商社ほか)の保有比率
いつ時点の、何という書類にもとづく数字なのかまで書いています。
三菱商事805811.06%
- 時点・根拠
- 2026年5月提出の変更報告書(変更前 9.67% → 11.06%)。
※2025年末時点はバークシャー年次報告で10.8% - 直近の買い増し報道
- 2026年5月報道(トレーダーズ・ウェブ/note等)。それ以前は2025年8月28日にBloombergが10.23%と報道
三井物産803110.83%
- 時点・根拠
- 2026年7月1日の変更報告書(発行済株式ベース)。ナショナル・インデムニティーが関東財務局に提出、変更前 9.82%
- 直近の買い増し報道
- 日経 2026年7月1日 / 記事を見る
伊藤忠商事800110.07%
- 時点・根拠
- 2026年2月27日時点・704,799,500株(議決権ベース、変更前は2025年3月10日時点で9.54%)。
※2026年1月1日の株式5分割を反映した後の数字 - 直近の買い増し報道
- 伊藤忠 適時開示 2026年3月2日 / 開示を見る
(長期保有方針と追加取得検討の意向を、バークシャーに確認済みと記載)
住友商事805310.05%
- 時点・根拠
- 2026年5月7日時点(議決権ベース・筆頭株主に浮上、変更前は2026年3月10日時点で9.3%)
- 直近の買い増し報道
- 住友商事発表 2026年5月7日(ロイター/Bloomberg 同日)/ 記事を見る
丸紅800210.32%
- 時点・根拠
- 2026年7月1日の変更報告書(発行済株式ベース、変更前 9.30%)
- 直近の買い増し報道
- 日経 2026年7月1日(三井物産と同時報道)
3. 5大商社の株価と予想配当利回り
2026年9月1日終値です。
| 銘柄 | コード | 9/1終値 | 予想1株配当 (2027年3月期) | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|---|
| 三菱商事 | 8058 | 4,956円 | 125.00円 | 2.52% |
| 三井物産 | 8031 | 5,198円 | 140.00円 | 2.69% |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 2,148.5円 | 44.00円 | 2.05% |
| 住友商事 | 8053 | 1,849.5円 | 40.00円 | 2.16% |
| 丸紅 | 8002 | 5,122円 | 115.00円 | 2.25% |
見どころ
- 5大商社(三菱商事・三井物産・伊藤忠・住友商事・丸紅)は、2026年に5社すべてで保有比率が10%を超えました。
- 米国株の上位は、アップル・アメックス・コカコーラなど、何十年も配当を出し続けている会社が並びます。高配当株投資の教科書のようなリストです。
なお、三菱商事と三井物産は源さん注目銘柄50選の「大型・安定 7選」にも入っています。
本資料は投資教育・情報提供が目的で、特定銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。保有状況は報告時点のもので、現在は変わっている可能性があります。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。
特典ライブラリに戻る