特典 01 / 2026年下半期
源さん注目銘柄50選
証券会社で28年、株を見てきた源さんが、高配当で人気の102社を1社ずつ調べて選んだ50銘柄です。
選んだ基準は2つだけ。配当の利回りが3%以上で、なおかつ2021年から2025年の5年間、一度も配当を減らしていないこと。利回りが高くても、過去に配当を減らした会社はすべて外しました。
はじめに
- 株価・利回りの基準日は2026年8月25日終値。利回りは直近12ヶ月に実際に支払われた配当で計算した実績値です。
- 買う前に、その会社の今期の配当予想(決算発表の1ページ目)を必ず確認してください。
事業会社 35選(利回り順)
表は横にスクロールできます
| # | コード | 社名 | 業種 | 実績利回り | 100株の金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5938 | LIXIL | 建材 | 5.08% | 177,100円 |
| 2 | 8628 | 松井証券 | 証券 | 4.47% | 111,800円 |
| 3 | 7270 | SUBARU | 自動車 | 4.42% | 261,300円 |
| 4 | 3231 | 野村不動産HD | 不動産 | 4.28% | 93,540円 |
| 5 | 3291 | 飯田グループHD | 住宅 | 4.27% | 234,200円 |
| 6 | 1928 | 積水ハウス | 住宅 | 4.16% | 346,000円 |
| 7 | 7202 | いすゞ自動車 | 自動車 | 4.16% | 221,300円 |
| 8 | 5021 | コスモエネルギーHD | 石油 | 3.91% | 422,100円 |
| 9 | 2914 | JT | 食品(たばこ) | 3.81% | 698,600円 |
| 10 | 4613 | 関西ペイント | 化学 | 3.80% | 289,250円 |
| 11 | 4042 | 東ソー | 化学 | 3.80% | 263,500円 |
| 12 | 7164 | 全国保証 | 金融(信用保証) | 3.75% | 319,600円 |
| 13 | 1925 | 大和ハウス工業 | 住宅 | 3.72% | 470,900円 |
| 14 | 8425 | みずほリース | リース | 3.71% | 137,600円 |
| 15 | 9434 | ソフトバンク | 通信 | 3.59% | 23,930円 |
| 16 | 8424 | 芙蓉総合リース | リース | 3.57% | 443,000円 |
| 17 | 4183 | 三井化学 | 化学 | 3.53% | 212,300円 |
| 18 | 7751 | キヤノン | 電機 | 3.47% | 460,900円 |
| 19 | 8804 | 東京建物 | 不動産 | 3.45% | 341,700円 |
| 20 | 4502 | 武田薬品工業 | 医薬 | 3.44% | 581,300円 |
| 21 | 1893 | 五洋建設 | 建設 | 3.35% | 143,350円 |
| 22 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 建設 | 3.31% | 286,700円 |
| 23 | 3405 | クラレ | 化学 | 3.30% | 178,900円 |
| 24 | 8593 | 三菱HCキャピタル | リース | 3.30% | 139,400円 |
| 25 | 9021 | JR西日本 | 鉄道 | 3.27% | 298,600円 |
| 26 | 9142 | JR九州 | 鉄道 | 3.25% | 354,300円 |
| 27 | 4503 | アステラス製薬 | 医薬 | 3.23% | 241,500円 |
| 28 | 5444 | 大和工業 | 鉄鋼 | 3.22% | 1,244,000円 |
| 29 | 8725 | MS&AD | 保険 | 3.15% | 507,200円 |
| 30 | 9432 | NTT | 通信 | 3.13% | 16,920円 |
| 31 | 8439 | 東京センチュリー | リース | 3.10% | 258,450円 |
| 32 | 7203 | トヨタ自動車 | 自動車 | 3.08% | 308,200円 |
| 33 | 2502 | アサヒ | 食品(飲料) | 3.08% | 168,800円 |
| 34 | 8750 | 第一生命HD | 保険 | 3.02% | 180,200円 |
| 35 | 1812 | 鹿島建設 | 建設 | 3.02% | 483,500円 |
金融 8選
銀行・保険・証券・リースは、借金の見方が事業会社と別なので分けています。
| # | コード | 社名 | 業種 | 実績利回り | 100株の金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 8628 | 松井証券 | 証券 | 4.47% | 111,800円 |
| 37 | 7164 | 全国保証 | 金融(信用保証) | 3.75% | 319,600円 |
| 38 | 8425 | みずほリース | リース | 3.71% | 137,600円 |
| 39 | 8424 | 芙蓉総合リース | リース | 3.57% | 443,000円 |
| 40 | 8593 | 三菱HCキャピタル | リース | 3.30% | 139,400円 |
| 41 | 8725 | MS&AD | 保険 | 3.15% | 507,200円 |
| 42 | 8439 | 東京センチュリー | リース | 3.10% | 258,450円 |
| 43 | 8750 | 第一生命HD | 保険 | 3.02% | 180,200円 |
大型・安定 7選
日本を代表する超大型株です。知名度と規模で選び、減配なしの条件は外しています。株価の基準日は2026年9月1日終値、配当は今期の会社予想です。
| # | コード | 社名 | 予想利回り | 100株の金額 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 7203 | トヨタ自動車 | 3.08% | 324,300円 |
| 45 | 7267 | ホンダ | 4.04% | 173,300円 |
| 46 | 9432 | NTT | 3.08% | 17,560円 |
| 47 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.59% | 370,000円 |
| 48 | 8058 | 三菱商事 | 2.52% | 495,600円 |
| 49 | 8031 | 三井物産 | 2.69% | 519,800円 |
| 50 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 3.14% | 780,600円 |
2つの補足
- 三菱商事・三井物産はバフェットさんの保有銘柄でもあります。
- 東京海上は2026年9月30日基準で1株が15株に分割されます。10月から約5万円台で買えるようになります。
この50社をどう絞ったのか、その手順そのものは高配当株の選び方に書いてあります。
本資料は投資教育・情報提供が目的で、特定銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。数字は基準日時点の公開情報にもとづき、正確性や将来の結果を保証しません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。
特典ライブラリに戻る