特典 05 / 2026年最新版
金利上昇で得する銘柄35選
日本の金利が上がる局面で、商売の仕組み上、利益が増えやすいとされる35銘柄の一覧です。銀行はお金を貸すときの利ざやが広がり、保険は預かったお金の運用利回りが良くなる。なぜ金利上昇で得なのかを1社ずつ一言で書いてあります。
はじめに
- 配当利回りは会社予想ベースです。「-」は無配または予想未定で、そのまま載せています。
- 金利が下がる局面では逆風になる銘柄群です。日銀の発表と合わせて見てください。
銀行(メガバンク・大手 9社)
表は横にスクロールできます
| # | コード | 社名 | なぜ金利上昇で得か | 9/1終値 | 予想配当 利回り | 100株の金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 貸出金利の引き上げで利ざや拡大 | 3,700円 | 2.61% | 370,000円 |
| 2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 貸出金利の引き上げで利ざや拡大 | 7,009円 | 2.58% | 700,900円 |
| 3 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 貸出金利の引き上げで利ざや拡大 | 8,697円 | 1.74% | 869,700円 |
| 4 | 8308 | りそなホールディングス | 国内貸出比率が高く利ざや拡大の恩恵大 | 2,535円 | 1.48% | 253,500円 |
| 5 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 貸出利ざや拡大+運用収益改善 | 1,809.5円 | 2.67% | 180,950円 |
| 6 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 国債など債券運用の利回り改善 | 3,413円 | 2.74% | 341,300円 |
| 7 | 8304 | あおぞら銀行 | 貸出利ざや拡大・有価証券運用の改善 | 3,467円 | 2.92% | 346,700円 |
| 8 | 8410 | セブン銀行 | 余資運用(預け金・債券)の利回り改善 | 340.1円 | 3.26% | 34,010円 |
| 9 | 5838 | 楽天銀行 | 預金の大半を運用に回す構造で金利収入増 | 6,416円 | - | 641,600円 |
地方銀行(17社)
| # | コード | 社名 | なぜ金利上昇で得か | 9/1終値 | 予想配当 利回り | 100株の金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 貸出利ざや拡大(横浜銀行・首都圏地盤) | 1,956円 | 2.42% | 195,600円 |
| 11 | 8331 | 千葉銀行 | 貸出利ざや拡大(地銀最大級の貸出残高) | 2,855円 | 2.27% | 285,500円 |
| 12 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 貸出利ざや拡大(九州最大の貸出残高) | 7,941円 | 2.67% | 794,100円 |
| 13 | 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 貸出利ざや拡大+保有株式の含み益が厚い | 4,991円 | 2.14% | 499,100円 |
| 14 | 8341 | 七十七銀行 | 貸出利ざや拡大+債券運用の利回り改善 | 4,012円 | 2.61% | 401,200円 |
| 15 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 貸出利ざや拡大(静岡銀行・優良地盤) | 3,686円 | 2.96% | 368,600円 |
| 16 | 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 貸出利ざや拡大(常陽銀行・足利銀行) | 1,716円 | 2.61% | 171,600円 |
| 17 | 8334 | 群馬銀行 | 貸出利ざや拡大 | 2,863円 | 2.45% | 286,300円 |
| 18 | 8359 | 八十二銀行 | 貸出利ざや拡大+有価証券運用の改善 | 2,736円 | 2.39% | 273,600円 |
| 19 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 貸出利ざや拡大 | 3,255円 | 2.99% | 325,500円 |
| 20 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 貸出利ざや拡大(北陸銀行・北海道銀行) | 8,406円 | 1.79% | 840,600円 |
| 21 | 5830 | いよぎんホールディングス | 貸出利ざや拡大(伊予銀行) | 4,004円 | 2.01% | 400,400円 |
| 22 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 貸出利ざや拡大(肥後銀行・鹿児島銀行) | 1,595円 | 2.38% | 159,500円 |
| 23 | 7337 | ひろぎんホールディングス | 貸出利ざや拡大(広島銀行) | 2,421円 | 2.93% | 242,100円 |
| 24 | 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 貸出利ざや拡大+債券運用の改善 | 2,618円 | 3.07% | 261,800円 |
| 25 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 貸出利ざや拡大(中国銀行) | 3,566円 | 2.90% | 356,600円 |
| 26 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 貸出利ざや拡大(西日本シティ銀行) | 4,912円 | 2.84% | 491,200円 |
保険(生保・損保 6社)
| # | コード | 社名 | なぜ金利上昇で得か | 9/1終値 | 予想配当 利回り | 100株の金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 保険料の運用利回り改善(円金利資産への再投資) | 1,868.5円 | 3.89% | 186,850円 |
| 28 | 8795 | T&Dホールディングス | 運用利回り改善(超長期債の再投資利回り上昇) | 4,950円 | 3.36% | 495,000円 |
| 29 | 7181 | かんぽ生命保険 | 巨額の円債運用の再投資利回り改善 | 1,722円 | 2.93% | 172,200円 |
| 30 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険料収入の運用利回り改善 | 7,806円 | 3.14% | 780,600円 |
| 31 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | 運用利回り改善 | 5,187円 | 3.31% | 518,700円 |
| 32 | 8630 | SOMPOホールディングス | 運用利回り改善 | 6,913円 | 2.90% | 691,300円 |
証券・取引所(3社)
| # | コード | 社名 | なぜ金利上昇で得か | 9/1終値 | 予想配当 利回り | 100株の金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 8604 | 野村ホールディングス | 金利収入増+金利ある世界で債券売買が活発化 | 1,640.5円 | - | 164,050円 |
| 34 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 金利収入増+債券ビジネス活発化 | 1,860.5円 | 2.41% | 186,050円 |
| 35 | 8697 | 日本取引所グループ | 売買活発化+清算預り金の運用収益増 | 2,216.5円 | 3.54% | 221,650円 |
予想配当利回り 上位5社
この35社の中で、配当利回りが高い順の5社です。
| 順位 | コード | 社名 | 予想配当利回り |
|---|---|---|---|
| 1 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 3.89% |
| 2 | 8697 | 日本取引所グループ | 3.54% |
| 3 | 8795 | T&Dホールディングス | 3.36% |
| 4 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | 3.31% |
| 5 | 8410 | セブン銀行 | 3.26% |
株探・2026年9月2日取得時点の予想配当利回りです。
このうち第一生命ホールディングス・MS&AD・東京海上ホールディングスは、源さん注目銘柄50選にも入っています。
本資料は投資教育・情報提供が目的で、特定銘柄の売買を推奨・勧誘するものではありません。数字は基準日時点の公開情報にもとづき、正確性や将来の結果を保証しません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。
特典ライブラリに戻る